budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Vermont Day

Berikut ini adalah data paito pasaran Vermont Day :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
8704 6943 8911 8668 3389 2104 4832
9742 9308 6841 0953 7625 8390 3870
7569 0120 9261 8129 9617 1258 0623
1747 9561 9619 6607 2928 3184 2304
7445 2086 7499 4786 1923 4831 3493
7126 1219 4409 3099 4164 5642 3006
8534 7708 2061 0428 6512 6906 5242
0143 5640 8949 0815 7262 7765 6693
6152 4192 3616 6812 8074 2687 0987
2763 5691 8143 5789 0795 4419 4091
0999 4337 1833 8184 2640 6104 7024
9278 5285 0231 3756 6081 5343 0258
6292 9656 8893 5801 2387 7395 3887
5433 7313 5315 9222 6396 8699 9179
3090 1199 8189 9639 0880 4111 2236
5705 5026 1669 2338 8395 5732 0905
6329 1591 7008 2341 6492 9008 0089
5930 1560 7540 1024 6824 0945 0876
2657 7411 4264 4458 9194 7105 0613
1976 3345 0365 3781 8480 2803 0463
0562 2960 3464 6183 6333 6047 3580
3657 9645 9265 6229 4492 5683 1921
4304 2702 9601 3525 5658 2540 6375
3282 1162 5325 3263 8613 9492 7670
2684 7947 4777 4860 6660 5522 8919
0401 7452 7444 9644 4480 2685 0253
6082 0315 5392 5734 7567 9624 5115
4638 4887 2507 1274 7549 2624 6518
7156 6445 4617 4152 1049 9568 3458
8983 0772 2936 1956 0282 4715 2353
2032 2618 5861 1664 8340 9622 1702
8223 5567 7301 8008 8897 6489 5666
5011 4350 6671 0444 9794 4348 4336
8499 1061 4583 3079 0741 1338 8216
5487 8065 7037 3183 8165 5762 3904
3254 8773 1394 7169 2042 2754 2610
2899 2149 0553 0514 8975 2915 4688
6862 8329 8891 5807 4361 1673 6976
9547 8488 8114 5678 2477 9955 2794
9132 6863 9800 6113 8180 7360 5124
6638 9152 8685 1598 4310 3007 4073
2015 8392 2125 5616 4235 5796 7069
1963 2201 9651 3378 8695 2533 0818
1122 3796 6950 4796 9479 4907 6406
2035 7607 4438 5368 3594 7003 4621
2811 2489 0661 8465 5547 8192 4137
8276 0819 9244 3594 6387 8858 1734
3396 9941 6393 3870 6850 7412 7328
9316 5370 8162 8785 3179 5322 0155
1755 2902 7848 9225 1719 3152 9881
2517 7229 3541 2001 3253 4196 7244
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6340 8375 2244 3899 3759 0909 9427
1640 7962 1209 3058 1047 8745 4008
5787 6524 5394 0202 5745 6198 3608
0537 2635 9677 2297 0527 7816 7816
6406 4405 4672 3277 8444 9703 4399
0331 6823 0276 4095 7597 1856 9827
2263 4983 8975 1752 5416 2229 1205
2445 0141 6194 7727 6420 6017 5270
5433 3429 7573 6009 9801 9467 6728
8512 8624 8614 8781 9238 2639 7667
2747 2838 2746 0494 0096 3839 3813
6322 3599 5369 5911 4414 0161 7415
9196 5141 7802 8761 9600 8651 1842
9875 2163 1504 2764 8962 3328 5177
3335 9810 8092 9929 9533 4131 3134
4018 2773 8163 1712 4541 5984 4069
0136 0830 2894 0293 8465 3059 3742
8378 4739 7729 6688 5219 5095 7930
7081 3740 8844 1541 2033 8435 8267
4944 6485 8148 6145 5541 3061 3893
4622 5375 4794 8867 5802 2647 5166
0900 1558 7016 5312 8532 9425 8738
3584 0252 8679 3411 8567 6007 9567
1610 7002 5587 6224 XXXX 9977 6909
1100 4226 8785 6491 4970 0316 8532
4115 8816 2174 3226 4346 1039 8090
4559 9084 8894 8045 6405 0941 2076
3350 1350 6966 9664 8719 5431 7055
4647 6063 9093 5953 8193 5348 0288
3872 5883 1048 0508 7268 3565 8351
8948 7172 2639 5773 3396 0852 9007
4808 7491 3578 0205 3495 8277 1432
8801 5529 4178 4668 2943 4320 4368
4961 9915 8490 9785 6798 3155 5374
3131 9026 2137 2363 4739 1810 0665
3597 0031 8151 1789 9854 2633 4786
5395 8436 3244 3648 4115 7611 5050
1278 3821 0211 9125 7575 7884 3468
9484 5150 2574 0279 9846 9616 2830
0863 7964 6799 7144 2611 2828 4266
3238 6246 1607 2876 2946 1051 5583
1416 5683 2327 4713 7453 6317 4662
0151 6164 7007 1435 5516 2883 8881
5658 6883 2761 5017 6277 8834 6126
6993 3025 7369 1342 2928 7132 7386
4682 8150 3621 1722 0522 5996 3372
0140 6623 4332 3520 9672 7286 8475
4261 6114 6661 9726 4030 8015 3205
1241 0933 5321 9896 7149 7061 6060
1024 6542 4281 2188 5468 0134 3730
7563 3696 6605 2908 1987 6119 3151
3711 2074 5629 7943 2017 2222 2466
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6653 2129 1414 1087 0362 3142 1425
9738 4112 7536 8129 0942 6558 1202
1980 5897 1478 8753 2876 1151 8265
4921 8101 4878 4732 0319 7116 8469
0089 9074 7883 9315 1261 8710 8550
5520 5946 5348 7683 4575 0140 7473
2681 5596 8053 9441 3332 2873 3332
1514 9463 6602 1644 3509 9878 5780
9469 8771 4130 2950 4534 5091 1058
2801 9229 2380 7795 7716 9888 0957
6655 9304 3701 6346 5121 9704 2639
5141 6564 5136 1372 1917 7108 1768
4739 8247 6020 2369 7600 2852 1372
1920 0230 1019 2618 5933 2726 6167
9978 2431 5123 7707 5679 2446 6367
3150 9462 0787 1025 8155 4652 5135
1546 4516 6261 9128 4401 6510 8275
0433 7398 6264 7522 1413 0240 0967
5888 3519 8315 8855 5206 0284 9715
3491 7130 2182 0784 1529 0129 5279
5403 0552 1810 1147 8384 3962 7148
4262 8857 6054 8943 0673 5162 0438
6453 6220 9171 9913 5877 3482 4836
1618 6257 9304 3102 4199 5687 3569
4216 6076 5499 9185 0339 7513 7292
7784 7307 8944 2592 6826 9290 2037
0698 6465 0154 1039 4059 3584 6826
8220 4170 3200 0047 7791 9993 7526
6081 0898 4103 0671 4108 6216 8739
8185 8042 6674 0972 2927 1991 7564
6639 7667 6042 8167 6565 6973 5932
6146 1912 7608 7476 2694 0660 1772
3950 6234 9018 3708 0821 2090 8056
2514 8195 1804 7792 7884 3055 2960
1504 4560 0407 8678 2483 5772 5409
3367 5296 1946 0346 0447 6209 8079
3183 1160 6790 5997 5294 3797 9618
1853 0183 8756 7610 6377 3178 9392
3272 8321 8347 9221 4504 5275 1406
5036 5855 5314 3684 6504 8802 6953
7615 3549 0158 2501 9854 4581 7433
6313 7567 0061 8624 1930 9807 5556
3508 8795 8675 0567 4587 6827 9052
7581 4141 9050 7929 5569 1175 6411
8768 0871 8689 5070 8966 8829 6718
5896 9241 0543 1140 6991 1813 0479
5522 9393 4279 3397 7233 8246 1096
4092 7616 4477 4822 3325 7402 2037
0670 4914 4048 9278 0585 8799 3662
7047 2278 0739 9134 9387 4903 5774
4821 7002 0106 7910 9786 1900 5063
6333 7629 1425 5743 3652 2456 1246
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7545 1274 7297 9660 5443 7349 2985
2968 5134 9494 8356 7676 1016 9696
7439 0170 0214 2014 1699 6165 5778
6046 2024 3906 2975 1777 5706 8006
0178 4224 1869 4785 9199 5718 6024
3893 9444 1280 1117 8807 5125 7868
6163 5536 8667 7447 6611 4154 3346
1590 9400 9441 8696 9854 9649 6775
2328 9392 1600 2025 7173 5697 2563
2190 0789 6769 0945 7060 7823 6068
5015 4202 6674 7582 5952 9868 8287
0326 0932 6914 4546 7412 4187 9028
3130 0897 9443 3907 8855 3781 4574
3101 5848 8205 0850 5821 6027 4025
5109 3589 4649 4038 6168 7480 7230
5240 8723 8856 1635 9619 6986 2259
5515 9175 9126 8859 4620 2465 3931
6052 9468 1201 5741 8931 8527 8571
9657 8204 1744 6421 2688 7494 9079
3094 1818 6040 5606 8394 3699 5902
5101 3693 4490 0911 0873 0863 0362
0973 0213 9723 6914 7217 3133 5014
5927 6792 7069 3546 8624 7338 5812
5418 9037 2444 6211 3635 9397 1075
9070 2911 2085 4624 3834 8152 1369
3903 9248 9538 7090 0849 1818 5989
5350 2178 8763 5063 8187 8961 7192
5328 5174 7659 0040 7186 2417 7581
4057 5236 5695 7744 5389 6404 1855
8007 0670 3889 4596 6970 8861 2524
5199 6997 7213 0212 0569 6523 7582
0672 7343 2136 6998 1386 5208 6791
7844 4766 7173 0157 5333 6454 1018
1783 7144 7723 7884 2985 9714 6891
6084 1678 4285 8487 1499 3490 6629
9621 7392 0922 8918 8241 4934 4751
2402 2908 0893 2108 9255 3182 5630
1467 6807 4966 8989 5552 9262 8844
9814 1818 1597 0164 1892 1831 0044
1575 7209 7279 5288 3030 7465 1074
4307 7915 7605 6654 8056 4238 9806
8541 0850 3480 6473 5791 6276 1020
4282 2129 1169 1306 4695 4153 6911
7576 8770 3151 6138 5607 4087 0353
1621 2060 2469 3745 0038 3773 7963
7713 7168 8390 9532 0959 9034 8954
2400 8465 7058 3647 3128 4912 5761
1953 0983 4647 9977 3039 3943 4012
5531 7092 9612 4569 1731 6338 9167
0420 4418 9698 0495 8929 4005 2844
7845 4992 4943 4164 4279 9247 8094
2450 7708 5888 5877 4477 1213 8704
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4045 7995 3859 5894 5602 4938 2243
5396 8546 6732 1275 2411 5175 0545
8991 8147 2174 7826 9487 6544 3261
7591 7784 3124 6216 8693 9787 9412
9888 7280 5078 4246 9981 7613 0484
5294 0708 0081 8826 5538 5359 7662
1485 8683 6707 1648 1536 8834 1172
2140 6007 8978 4869 7708 5527 2921
1450 9738 3756 3657 2352 6382 8423
4994 1862 6082 4523 7888 4227 5562
6211 6400 2063 9854 3419 4950 4195
9235 8646 0930 6757 2775 6859 6200
1027 2279 1242 1096 9369 1790 8036
3493 6212 2102 2156 3127 4980 7006
4225 9622 5996 9961 3774 8194 2131
2293 4133 4964 6511 1618 1632 1404
9548 6172 3771 6762 4877 7285 6930
5046 6180 6583 4729 5630 8223 8985
8065 9103 2689 7388 7369 8163 1929
7191 2373 9095 2405 8299 6562 1094
3432 7775 4391 3517 4032 7085 0874
4793 6027 7199 9716 2615 8315 8537
4213 8506 1537 9150 7600 7301 4775
3479 0987 1703 9206 3518 7229 1921
2010 6015 9780 0790 4703 0157 5586
0199 1825 4937 3642 2392 0661 6923
9873 9161 9610 5021 9359 1141 0952
0403 0111 8506 2167 1853 3328 3875
6056 1573 6122 7694 9059 1222 2774
2605 2366 2958 5787 2274 1115 8612
2083 7098 2875 9644 2571 3047 4918
1219 5519 2254 3794 9003 9727 9859
1943 6166 8933 3617 1622 7835 5636
6188 6039 5099 5853 4686 6935 4266
7471 3211 6015 0588 3966 2002 9732
3739 1371 4915 8389 8592 9019 5626
6656 1384 8883 5411 2269 3943 4472
6576 6767 3717 6222 3902 3686 2890
1973 6916 3737 1041 3994 3356 5982
2625 5429 2224 0790 0101 5241 5470
3116 9932 1686 7273 0301 0674 4082
5105 6603 3383 9156 3373 9314 4831
5637 8636 4327 3411 1159 7981 6261
5791 6345 2300 8825 3630 9321 3417
1477 0408 7316 3217 1957 6306 3361
5486 0448 0158 2318 9135 2973 4077
6399 3288 2456 5966 2889 2341 5730
8571 8370 6980 5321 7364 5517 1751
9603 7365 4095 0663 0881 4362 2729
5116 8346 4930 7734 6060 2448 1406
3723 1331 6570 3341 3698 1149 4138
2032 7834 0344 3171 1924 3787 5802
1746 9585 2456 8841 5463 9409 9440
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3545 2682 1364 1076 8163 7908 8150
0137 7239 3486 6492 6843 1527 6501
2869 0591 9589 8405 5739 1911 2342
4197 4306 9399 3730 5646 8924 7114
3542 4466 0662 4120 1946 3937 5251
3294 9147 6428 6934 7218 5180 2324
2620 1555 4668 2010 5331 9940 4018
9202 3833 4438 0012 4444 3907 9970
7062 5881 9626 8762 2313 7829 2338
8186 5180 7244 6111 6522 9477 1820
2988 2013 9476 8441 2046 9496 7236
2591 0616 8251 6417