budaya4d
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Statistik Result Nevada

Result Togel Nevada Hari Ini
Selasa, 26 September 2023

0318

Statistik Result Togel Nevada (30 result)

AS

4x

0

1x

1

2x

2

2x

3

6x

4

1x

5

3x

6

2x

7

6x

8

3x

9
Majoritas
Rata
Genap

KOP

3x

0

5x

1

4x

2

3x

3

3x

4

3x

5

2x

6

3x

7

1x

8

3x

9
Majoritas
Kecil
Ganjil

KEPALA

2x

0

1x

1

0x

2

4x

3

3x

4

6x

5

2x

6

3x

7

5x

8

4x

9
Majoritas
Besar
Ganjil

EKOR

3x

0

2x

1

5x

2

2x

3

4x

4

0x

5

3x

6

1x

7

7x

8

3x

9
Majoritas
Kecil
Genap

30 Result Terakhir Togel Nevada

TANGGAL PERIODE RESULT
Selasa, 26-09-2023 NV-230926 0318
Senin, 25-09-2023 NV-230925 0904
Minggu, 24-09-2023 NV-230924 1259
Sabtu, 23-09-2023 NV-230923 9004
Jumat, 22-09-2023 NV-230922 9590
Kamis, 21-09-2023 NV-230921 2988
Rabu, 20-09-2023 NV-230920 9482
Selasa, 19-09-2023 NV-230919 4658
Senin, 18-09-2023 NV-230918 4252
Minggu, 17-09-2023 NV-230917 3049
Sabtu, 16-09-2023 NV-230916 8398
Jumat, 15-09-2023 NV-230915 5530
Kamis, 14-09-2023 NV-230914 0158
Rabu, 13-09-2023 NV-230913 0453
Selasa, 12-09-2023 NV-230912 7147
Senin, 11-09-2023 NV-230911 4162
Minggu, 10-09-2023 NV-230910 8580
Sabtu, 09-09-2023 NV-230909 8771
Jumat, 08-09-2023 NV-230908 7443
Kamis, 07-09-2023 NV-230907 2886
Rabu, 06-09-2023 NV-230906 8036
Selasa, 05-09-2023 NV-230905 4391
Senin, 04-09-2023 NV-230904 6978
Minggu, 03-09-2023 NV-230903 6699
Sabtu, 02-09-2023 NV-230902 3778
Jumat, 01-09-2023 NV-230901 8736
Kamis, 31-08-2023 NV-230831 6234
Rabu, 30-08-2023 NV-230830 8282
Selasa, 29-08-2023 NV-230829 4154
Senin, 28-08-2023 NV-230828 4162

Result Togel Nevada

Data keluaran nevada terlengkap hari ini. Lihat data keluaran nevada terbaru, statistik angka keluaran nevada (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran nevada harian lengkap sebelumnya.

mars4d
planet4d indowla manggatoto 3prizetoto sbototo shopeetoto artistoto
venusbet selebtoto angkajitu buahtogel vegastogel barcatoto peraktoto